[동영상강의] 2026년 보험계리사 시험대비 회계학 OX특강과정
-

-
- 학습기간 :30일, 9시간 13분 4초
- 총강의수 :6강
- 강 사 명 :유지원
-
장바구니바로구매

| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||||||||||||
| 차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 01_(02/08) : 제1장 재무제표 표시 [P.5-10] | 48분 30초 | |
| 2강 | 02_(02/08) : 제2장 재고자산 [P.13-22] | 45분 9초 | |
| 3강 | 03_(02/08) : 제3장 유형자산 [P.22-32] | 46분 55초 | |
| 4강 | 04_(02/08) : 제5장 투자 부동산 [P.35-44] | 56분 43초 | |
| 5강 | 05_(02/08) : 제7장 공정가치 [P47~67] | 52분 51초 | |
| 6강 | 06_(02/08) : 제11장 기타 [P.70~74] | 26분 24초 |
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]
