보험계리사 1차 > 회계학

HOME > 동영상강의 > 보험계리사 1차 > 회계학
[동영상강의] 2025년 보험계리사 시험대비 재무회계
  • 학습기간 :60일, 113시간 29분 26초
  • 총강의수 :71강
  • 강 사 명  :유지원
장바구니
바로구매
수강평
수강평
번호 제목 작성자 등록일
데이터가 없습니다.
교재 정보
강의 커리큘럼
차시 목차 시간 미리보기
1강 01_(05/09) : OT 및 3장 재고자산 [p.52~54] 53분 10초
샘플강의보기
2강 02_(05/09) : (2) 재고자산의 회계처리 [p.53~56] 55분 30초
3강 03_(05/09) : (3) 판매가능재고의 확정 [p.57~62] 41분 2초
4강 04_(05/10) : 재고자산의 단외원가 [p.62~63] 51분 48초
5강 05_(05/10) : (2)선입선출법 [p.64] 55분 18초
6강 06_(05/10) : 후입선출법 [p.64~72] 46분 17초
7강 07_(05/16) : 재고자산의 감모 및 평가 [p.72~78] 54분 2초
8강 08_(05/16) : 예제 11번 정리 [p.73~91] 46분 4초
9강 09_(05/16) : 순실현가치 [p.74~77] 42분 32초
10강 10_(05/23) : 제조기업의 제조원가 [p.57~71] 71분 54초
11강 11_(05/23) : 매출총이익률법 [p.67~71] 71분 25초
12강 12_(05/24) : 유형자산의 인식 및 감가상각방법(1) [p.104~563] 56분 30초
13강 13_(05/24) : 감가상각방법(2) [p.108~111] 48분 13초
14강 14_(05/24) : 정부보조금 [p.121~124] 41분 26초
15강 15_(05/30) : 문제 14번 [p.161~167] 52분 14초
16강 16_(05/30) : 예제 7번 [p.119~126] 52분 21초
17강 17_(05/30) : 감가상각 [p.126~134] 36분 15초
18강 18_(05/31) : 유형자산의 원가모형 [p.135~162] 51분 56초
19강 19_(05/31) : 유형자산의 재평가모형 [p.138~140] 43분 38초
20강 20_(05/31) : 상각자산의 재평가 [p.140~162] 41분 55초
21강 21_(06/06) : 무형자산 [p.176~183] 70분 58초
22강 22_(06/06) : 웹사이트 원가 [p.186~188] 38분 36초
23강 23_(06/06) : 유형자산, 무형자산 정리 [p.183~189] 37분 42초
24강 24_(06/07) : 투자부동산 [p.200~205] 53분 47초
25강 25_(06/07) : 사용목적 변경에 따른 계정재분류 [p.206~218] 47분 22초
26강 26_(06/07) : 현금 및 현금성 자산 [p.218~221] 44분 0초
27강 27_(06/13) : 매출채권의 발생 [p.224~228] 52분 46초
28강 28_(06/13) : 예제 5번~ [p.228~232] 48분 10초
29강 29_(06/13) : 금융자산의 의의 [p.240~243] 43분 39초
30강 30_(06/14) : (2) 측정 [p.244~261] 57분 52초
31강 31_(06/14) : 제10장. 금융부채 [p.310~313] 42분 33초
32강 32_(06/14) : 1.사채의 발행 [p.313~320] 46분 54초
33강 33_(06/21) : 사채의 중도발행 [p.320~321] 50분 32초
34강 34_(06/21) : 사채의 중도상환 [p.320~322] 50분 11초
35강 35_(06/21) : 7장 금융자산1 [p.214] 43분 28초
36강 36_(06/27) : 3. 충당부채의 인식 [p.278~283] 54분 35초
37강 37_(06/27) : 8. 구조조정 충당부채 [p.284~298] 41분 56초
38강 38_(06/27) : 1. 자본의 의의 [p.384~358] 44분 24초
39강 39_(06/28) : 사채의 중도발행 [p.328~363] 48분 40초
40강 40_(06/28) : 자기주식거래 [p.361~372] 53분 43초
41강 41_(06/28) : 손익거래 [p.364~373] 43분 51초
42강 42_(06/30) : (2) 할증발행 [p.318~324] 55분 27초
43강 43_(06/30) : 당기손익 [p.325~332] 42분 59초
44강 44_(06/30) : 예제 6 [p.333~335] 28분 33초
45강 45_(07/04) : II. 주당순이익 [p.378~396] 52분 57초
46강 46_(07/04) : 예제 5 [p.397~405] 53분 50초
47강 47_(07/04) : 당기법인세 [p.480~489] 33분 59초
48강 48_(07/11) : 2번 문제 [p.490~495] 41분 35초
49강 49_(07/11) : 제무제표 표시 [p.28~40] 53분 1초
50강 50_(07/11) : 후속적으로 당기손익~ [p.40~48] 22분 32초
51강 51_(07/12) : 16장.회계변경과 오류수정 [p.498~504] 53분 25초
52강 52_(07/12) : 16장.오류수정 [p.503~509] 44분 54초
53강 53_(07/12) : 유형자산 [p.+112~116] 31분 28초
54강 54_(07/18) : 현금배당과 주식배당 [p.248~261] 46분 51초
55강 55_(07/18) : 고객과의 계약에서 생기는 수익 [p.408~428] 31분 38초
56강 56_(10/06) : 차입원가 자본화 [p.144~148] 60분 43초
57강 57_(10/06) : (3) 일반목적차입금의 고려 [p.149~153] 35분 54초
58강 58_(10/06) : 관계기업투자(지분법) [p.253~267] 55분 57초
59강 59_(10/13) : 희석증권 [p.378~381] 56분 4초
60강 60_(10/13) : 예제 1번 [p.382~388] 44분 33초
61강 61_(10/13) : 보상수량의 변동 [p.388~398] 49분 2초
62강 62_(10/13) : 현금흐름표 [p.516] 27분 20초
63강 63_(10/20) : 현금흐름표2 [p.516~535] 57분 43초
64강 64_(10/20) : 객관식 연습문제 6번 [p.452~537] 44분 50초
65강 65_(10/20) : 리스료의 계산 [p.458~470] 59분 13초
66강 66_(10/27) : 종업원급여 [p.289~294] 46분 10초
67강 67_(10/27) : 문제 9번 [p.304~298] 58분 27초
68강 68_(10/27) : 제 13장 고객과의 계약에서 생기는 수익 [p.408~436] 38분 45초
69강 69_(11/02) : 4. 총계약손실이 예상되는 경우 [p.297~447] 53분 55초
70강 70_(11/02) : 제13장 고객과의 계약에서 생기는 수익 [p.408~417] 49분 16초
71강 71_(11/02) : (2) 환불부채 [p.62~441] [종강] 44분 33초

강의 소개

▶ 강의 시간 : 약 48시간(2개월)

▶ 강의교재 : 2025대비 유지원 중급회계 

▶ 수강대상 : 2025년 보험계리사 1차 준비 수험생

                  회계원리를 수강한 수험생 

▶ 강의특징 

    보험계리사 1차 시험 회계학을 처음 준비하는 수험생을 대상으로 각 과목별 개념을 이해하고 기본구성요소를 파악하여 과목의 초석을 다지는 과정입니다.
    보험계리사 회계학의 기본이론을 체계적으로 학습하여 합격의 기틀을 마련할 수 있습니다.

유의사항

※ 환불규정
● 2024년 보험계리사 시험대비 재무회계 환불금액은 아래와 같이 산정됩니다.
구매가 350,000원은 60일을 기준으로 공제금액 계산됩니다.

● 60일을 기준, 수강한 강의 일수 와 컨텐츠 분량을 비교하여 더 많이 경과한 부분을 기준으로 환불금액이 산정되오니 참고 부탁드립니다.
1) 강의일수로 계산할 시 ( 60일을 1개월씩 나눠 계산하며 1개월 중 )
- 10일 경과전이면 ⅔ 환불,
- 15일 경과전이면 ½ 환불 ,
- 15일 경과하면 한달 환불금액 없음 [차월도 동일하게 적용]
2) 수강한 컨텐츠로 계산할 시
총수강 컨텐츠 중 수강한 컨텐츠를 확인하여 공제금액 계산
[예] 50강 중 10강 수강 > 40강에 한하는 금액 환불


※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.

※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]