[동영상강의] 보험계리사 시험대비 회계원리 무료특강
-
- 학습기간 :15일, 20시간 38분 54초
- 총강의수 :14강
- 강 사 명 :유지원
-
장바구니바로구매
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
---|---|---|---|
1강 | 01 : 회계원리 / 회계용어[p1-4] | 45분 1초 |
샘플강의보기
|
2강 | 02 : 회계원리(공통예제), (1)거래의 정의[p5] | 48분 36초 | |
3강 | 03 : 2. 재무제표 작성 / (2)분개[p12] | 37분 30초 | |
4강 | 04 : 제2장 발생주의 회계[p19-22] | 47분 24초 | |
5강 | 05 : 제3장 상품매매기업의 회계처리[p23-26] | 44분 33초 | |
6강 | 06 : 문제[p27-32] | 27분 49초 | |
7강 | 07 : 제6장. 재고자산[p32-35] | 51분 16초 | |
8강 | 08 : 3. 재고자산의 원가흐름[p29,35] | 43분 32초 | |
9강 | 09: 2. 대손회계[p30-31] | 19분 48초 | |
10강 | 10 : 제7장. 유형자산 및 무형자산[p38-42] | 52분 5초 | |
11강 | 11 : 2. 유형자산의 취득원가 문제[p39,44,59] | 37분 34초 | |
12강 | 12 : 제9장 자본[p52~56] | 55분 50초 | |
13강 | 13 : (1) 현재가치의 개념[p45~48](종강) | 50분 41초 | |
14강 | 보강 : 종업원급여 | 57분 48초 |
* 회계학(중급회계)은 반드시 회계원리를 선수강 하셔야 합니다.
※ 교재는 1강에 첨부된 자료파일을 확인 부탁드립니다.
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]