-
- 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
- 총강의수 :강
- 강 사 명 :
-
장바구니바로구매
수강평
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
강의 커리큘럼
차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
---|---|---|---|
1강 | 01_(7/25)<차입원가자본화> -보론- 차입원가 자본화 ~ 예제 19번 [p171~173] | 58분 38초 | |
2강 | 02_(7/25)<차입원가자본화> 19번~20번/1. 적격자산~2. 자본화기능차입원가 [p187~188/174~175/171~172] | 32분 24초 | |
3강 | 03_(08/01) : 6. 관계기업투자 (지분법) [p.293~296] | 49분 11초 | |
4강 | 04_(08/01) : 6. 관계기업투자 (지분법) _ (5) 투자차액 [p.296~297] | 14분 22초 | |
5강 | 05_(08/30) : 제12장 1. 전환사채 [p440~446] | 45분 23초 | |
6강 | 06_(08/30) : 2. 주식기준 보상 - 스톡옵션2 (4)현금결제형 주식기준보상거래 [p446~459] | 48분 48초 | |
7강 | 07_(09/06) : 제14장 리스 [p530~543] | 51분 47초 | |
8강 | 08_(10/11) : 리스2 / (3) 염가매수선택권이 있는 경우 [p544~549] | 34분 41초 | |
9강 | 09_(12/26) : 제9장 III. 종업원 급여 [p335~342] | 52분 39초 | |
10강 | 10_(12/26) : 2) 사외적입자산 [p343~348] | 35분 46초 | |
11강 | 11_(05/24) : 제1장 회계이론과 재무보고를 위한 개념체계 [p4 ~p31] | 62분 19초 |
강의 소개
유의사항
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]