-
- 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
- 총강의수 :강
- 강 사 명 :
-
장바구니바로구매
수강평
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
강의 커리큘럼
차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
---|---|---|---|
1강 | 01_(04/25) : 제 1장 회계의 의의 및 회계순환과정[p2-3] | 39분 46초 |
샘플강의보기
|
2강 | 02_(04/25) : 3. 재무제표의 의의[p3-15] | 53분 48초 | |
3강 | 03_(04/25) : (3) 전기[p15-19] | 28분 12초 | |
4강 | 04_(04/28) : 제 2장 발생주의 회계[p20-23] | 49분 26초 | |
5강 | 05_(04/28) : 제 3장 상품매매기업의 회계처리[p24-25] | 45분 44초 | |
6강 | 06_(04/28) : 제 6장 재고자산[p33-36] | 31분 58초 | |
7강 | 07_(04/30) : 3. 재고자산의 원가흐름[p36-38] | 46분 40초 | |
8강 | 08_(04/30) : 제4장 현금 및 현금성자산과 단기투자자산[p26-32] | 44분 18초 | |
9강 | 09_(04/30) : 제7장 유형자산[p39-43] | 48분 38초 | |
10강 | 10_(05/02) : 제 8장 부채[p45-55] | 58분 19초 | |
11강 | 11_(05/02) : 2. 사채의 회계처리 (종강)[p46-47] | 38분 45초 |
강의 소개
유의사항
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]