-
- 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
- 총강의수 :강
- 강 사 명 :
-
장바구니바로구매
수강평
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
강의 커리큘럼
차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
---|---|---|---|
1강 | 01_(05/10) : 오리엔테이션[p1-64] | 55분 59초 | |
2강 | 02_(05/10) : 재고 자산의 취득원가[p65-67] | 39분 31초 |
샘플강의보기
|
3강 | 03_(05/10) : (2)제조기업의 전환원가[p68-69] | 40분 15초 | |
4강 | 04_(05/11) : 3. 기말재고자산의 포함여부[p69-72] | 47분 56초 | |
5강 | 05_(05/11) : 4. 재고자산의 단위원가 산정방식[p73-77] | 51분 59초 | |
6강 | 06_(05/11) : (5) 각 방법의 비교[p77-77] | 40분 51초 | |
7강 | 07_(05/17) : 6. 재고자산의 감모 및 평가[p85-87] | 51분 22초 | |
8강 | 08_(05/17) : (2) 재고자산의 평가[p87-91] | 47분 27초 | |
9강 | 09_(05/17) : 4)평가손실의 환입[p92,80] | 31분 15초 | |
10강 | 10_(05/18) : 5. 추정에 의한 원가산정 방식[p78-81] | 53분 20초 | |
11강 | 11_(05/18) : 원가율의 산정방식[p82-121] | 46분 35초 | |
12강 | 12_(05/18) : (3) 토지 및 건물의 취득 후 계속사용[p122-123] | 39분 19초 | |
13강 | 13_(05/25) : 4. 교환취득[p132-134] | 50분 5초 | |
14강 | 14_(05/25) : 5. 정부보조금[p135-139] | 48분 5초 | |
15강 | 15_(05/25) : Ⅲ. 후속회계처리[p140-149] | 39분 7초 | |
16강 | 16_(05/31) : (3)감가상각의 기타문제[p151-158] | 50분 10초 | |
17강 | 17_(05/31) : 1. 유형자산의 원가모형[p154-158] | 45분 44초 | |
18강 | 18_(05/31) : (4)토지의 재평가 예[p159-179] | 43분 9초 | |
19강 | 19_(06/01) : (4)토지의 재평가 예, 제6장 투자부동산[p160-165, p218-220] | 55분 41초 | |
20강 | 20_(06/01) : 2. 투자부동산의 인식과 후속측정[p220-227,190] | 44분 5초 | |
21강 | 21_(06/01) : 제5장. 무형자산[p190-200] | 41분 28초 | |
22강 | 22_(06/07) : (4)개발단계의 자산성[p200-206] | 50분 10초 | |
23강 | 23_(06/07) : 3. 영업권[p202-207] | 62분 25초 | |
24강 | 24_(06/07) : II. 현금 및 현금성자산[p235-238] | 28분 12초 | |
25강 | 25_(06/08) : 4. 은행계정조정표[p239-243] | 50분 18초 | |
26강 | 26_(06/08) : 3. 대손회계(매출채권의 평가)[p244-249] | 56분 44초 | |
27강 | 27_(06/08) : 4. 매출채권을 이용한 자금조달[p250-251] | 31분 7초 | |
28강 | 28_(06/14) : (3) 어음 할인[p252-265] | 59분 6초 | |
29강 | 29_(06/14) : (2) 금융자산의 분류[p266-269] | 41분 18초 | |
30강 | 30_(06/14) : 3. 당기손익 - 공정가치측정 금융자산(지분상품)[p269-278] | 47분 8초 | |
31강 | 31_(06/15) : 4. 기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산(지분상품)[p274-289] | 48분 47초 | |
32강 | 32_(06/15) : 제9장 충당부채 및 종업원급여[p304-307] | 52분 15초 | |
33강 | 33_(06/15) : (4) 우발자산[p307-312] | 42분 58초 | |
34강 | 34_(06/21) : 예제1)[p313] | 56분 26초 | |
35강 | 35_(06/21) : (4)유동부채구분 주의사항 / 1.사채의 발행[p42,p350-351] | 51분 56초 | |
36강 | 36_(06/21) : 3.복구원가[p125-126] | 33분 58초 | |
37강 | 37_(06/22) : Ⅱ. 사채발행자의 회계처리(상각후원가측정 금융부채)[p349] | 58분 43초 | |
38강 | 38_(06/22) : 1. 사채의 발행[p350-357] | 38분 37초 | |
39강 | 39_(06/22) : 3. 사채의 중도발행(이자지급일 사이의 사채발행)[p357-358] | 25분 11초 | |
40강 | 40_(06/24) : 4. 사채의 중도상환[p359-360] | 49분 28초 | |
41강 | 41_(06/24) : 5. 연속상환사채의 회계처리[p361-397] | 47분 48초 | |
42강 | 42_(06/24) : 예제 1[p398-400] | 46분 7초 | |
43강 | 43_(06/28) : (2)무상증자[p402,405] | 53분 18초 | |
44강 | 44_(06/28) : 2.자본의 감소(회계처리) / 04번 문제 / 3.상환우선주의 발행과 상환[p402,404,406,407,408,409] | 40분 10초 | |
45강 | 45_(06/28) : 이익잉여금 처분계산서[p411-414] | 31분 4초 | |
46강 | 46_(06/29) : II.주당순이익[p440-447] | 54분 37초 | |
47강 | 47_(06/29) : 제15장 법인세회계[p544-555] | 46분 27초 | |
48강 | 48_(06/29) : 자료3[p555-565] | 25분 59초 | |
49강 | 49_(07/01) : IV. 사채투자자[p368-376] | 46분 59초 | |
50강 | 50_(07/01) : 4. 금융자산의 손상[p376-377/p272-273/p124-125] | 42분 12초 | |
51강 | 51_(07/01) : 제1장 회계이론과 재무보고를 위한 개념체계[p4-25] | 49분 52초 | |
52강 | 52_(07/15) : 제2장 재무제표와 표시[p32-51] | 64분 50초 | |
53강 | 53_(07/15) : 제16장 회계변경과 오류수정[p568-581] | 69분 33초 | |
54강 | 54_(07/22) : 제13장 고객과의 계약에서 생기는 수익[p460-473] | 55분 14초 | |
55강 | 55_(07/22) : (3)계약에 있는 유의적인 금융요소[p476-488,502-504] | 41분 26초 | |
56강 | 56_(07/22) : III. 건설계약[p489, 482, 495] | 22분 22초 |
강의 소개
유의사항
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]