보험계리사 1차 > 회계학

HOME > 동영상강의 > 보험계리사 1차 > 회계학
  • 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
  • 총강의수 :
  • 강 사 명  :
장바구니
바로구매
수강평
수강평
번호 제목 작성자 등록일
데이터가 없습니다.
강의 커리큘럼
차시 목차 시간 미리보기
1강 (04/25) : [p2-3] 제 1장 회계의 의의 및 회계순환과정 39분 43초
샘플강의보기
2강 (04/25) : [p3-15] 3. 재무제표의 의의 53분 43초
3강 (04/25) : [p15-19] (3) 전기 28분 8초
4강 (04/28) : [p20-23] 제 2장 발생주의 회계 49분 23초
5강 (04/28) : [p24-25] 제 3장 상품매매기업의 회계처리 45분 15초
6강 (04/28) : [p33-36] 제 6장 재고자산 31분 55초
7강 (04/30) : [p36-38] 3. 재고자산의 원가흐름 46분 35초
8강 (04/30) : [p26-32] 제4장 현금 및 현금성자산과 단기투자자산 44분 13초
9강 (04/30) : [p39-43] 제7장 유형자산 48분 34초
10강 (05/02) : [p45-55] 제 8장 부채 58분 13초
11강 (05/02) : [p46-47] 2. 사채의 회계처리 (종강) 38분 39초

강의 소개

유의사항



※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.

※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]