-
-
- 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
- 총강의수 :강
- 강 사 명 :
-
장바구니바로구매
수강평
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||||||||||||
강의 커리큘럼
| 차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 01_(07/23) : 원가관리회계의 의의~ [p.4~19] | 54분 22초 |
샘플강의보기
|
| 2강 | 02_(07/23) : 1. 원재료 [p.10~33] | 48분 39초 | |
| 3강 | 03_(07/23) : 19번 문제 [p.34~48] | 40분 17초 | |
| 4강 | 04_(07/30) : 제조간접원가의 배부 ~ [p.38~44] | 56분 26초 | |
| 5강 | 05_(07/30) : 03번 문제 ~ 15번 문제 [p.54~65] | 56분 25초 | |
| 6강 | 06_(07/30) : 개별원가 ~ 정상원가 [p.70~79] | 29분 31초 | |
| 7강 | 07_(08/06) : 정상개별원가 복습 ~ 9번문제 [p.73~85] | 50분 52초 | |
| 8강 | 08_(08/06) : 제조간접원가 배부차이 조정 [p.76~95] | 45분 14초 | |
| 9강 | 09_(08/06) : 결합원가 [p.100~116] | 45분 11초 | |
| 10강 | 10_(08/13) : 문제 7 [p.117~127] | 48분 21초 | |
| 11강 | 11_(08/13) : 제 5장. 종합원가계산 [p.132~166] | 53분 16초 | |
| 12강 | 12_(08/13) : 문제 17 [p.168] | 45분 25초 | |
| 13강 | 13_(08/19) : 4.평균법 [p.138~175] | 53분 53초 | |
| 14강 | 14_(08/19) : 5.연속공정의 종합원가계산 [p.140~165] | 43분 41초 | |
| 15강 | 15_(08/19) : 제6장 표준원가계산 [p.178~190] | 45분 38초 | |
| 16강 | 16_(08/26) : (3) 직접노무원가의 차이분석 [p.184~198] | 48분 40초 | |
| 17강 | 17_(08/26) : 13번 문제 [p.52~48] | 52분 48초 | |
| 18강 | 18_(08/26) : 7.감손 [p.149~175] | 49분 15초 | |
| 19강 | 19_(09/03) : 제7장 변동원가계산 [p.212~225] | 52분 40초 | |
| 20강 | 20_(09/03) : 문제12 [p.227~240] | 44분 40초 | |
| 21강 | 21_(09/03) : 1. 누적평균시간모형 [p.240~258] | 49분 32초 | |
| 22강 | 22_(09/10) : Q.11 [p.259~276] | 54분 33초 | |
| 23강 | 23_(09/10) : Q.14 [p.262~279] | 47분 18초 | |
| 24강 | 24_(09/10) : Q.15 [p.280~283] | 46분 52초 | |
| 25강 | 25_(09/16) : 21번 문제 [p.285~298] | 48분 52초 | |
| 26강 | 26_(09/16) : 2.단기의사결정의 여러 유형 [p.299~305] | 51분 22초 | |
| 27강 | 27_(09/16) : 12번 문제 [p.319~393] | 42분 30초 | |
| 28강 | 28_(09/17) : 제11장 종합예산 [p.332~357] | 55분 3초 | |
| 29강 | 29_(09/17) : 3. 차이조사 [p.352~371] | 44분 49초 | |
| 30강 | 30_(09/17) : 2. 잔여이익법 [p.371~401] | 48분 39초 | |
| 31강 | 31_(09/17) : (2) 적시재고시스템 [p.402] [종강] | 42분 16초 |
강의 소개
유의사항
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]
