-
-
- 학습기간 :일, 0시간 0분 0초
- 총강의수 :강
- 강 사 명 :
-
장바구니바로구매
수강평
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||||||||||||
강의 커리큘럼
| 차시 | 목차 | 시간 | 미리보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 47_(07/04) : 제4장 유형자산 / 차입원가 자본화[p169-186] | 63분 0초 | |
| 2강 | 48_(07/04) : 6. 관계기업투자(지분법)[p291-307] | 57분 54초 | |
| 3강 | 49_(07/05) : 1. 전환사채[p434-439] | 61분 19초 | |
| 4강 | 50_(07/05) : 2. 주식기준보상[p440-451,463] | 48분 9초 | |
| 5강 | 54_(08/31) : 제14장 리스[p524-533] | 70분 17초 | |
| 6강 | 55_(08/31) : (2)소유권이전 약정이 있는 리스거래[p534-547] | 28분 58초 | |
| 7강 | 56_(08/31) : 제13장 고객과의 계약에서 생기는 수익[p472-509] | 44분 21초 | |
| 8강 | 57_(08/31) : 표 13-1[p473-488] | 48분 58초 | |
| 9강 | 58_(08/31) : 5. 거래가격을 수행의무에 배분[p489-514] | 33분 33초 | |
| 10강 | (03/15) : 종업원급여 [p1-22](종강) | 54분 19초 | |
| 11강 | 11 : 제1장 회계이론과 재무보고를 위한 개념체계 [p4 ~p31 ] | 62분 23초 |
강의 소개
유의사항
※ 본 강좌는 PC, 모바일웹에서 실시간 스트리밍 방식으로 서비스 됩니다.
※ 환불규정 및 기타 문의는 고객센터 FAQ에서 해결해 드리겠습니다. [고객센터 FAQ]
